Properties/Hemogenic: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Правка HMG |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| | | | ||
* Восстанавливает 5*<POTENCY> крови. | * Восстанавливает 5*<POTENCY> крови. | ||
** Тратит <POTENCY> | ** Тратит 0.5*<POTENCY> сытости для восстановление крови. | ||
* '''POTENCY БОЛЬШЕ 3''' | * '''POTENCY БОЛЬШЕ 3''' | ||
** Если количество крови превышает максимальное значение у человека: | ** Если количество крови превышает максимальное значение у человека: | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами. | * Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами. | ||
| | | | ||
* | * Тратит 2.5*<POTENCY> сытости. | ||
|Н/Д | |Н/Д | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 13:16, 7 февраля 2026
|- |HMG |Гемогенный (Hemogenic) |ОБЫЧНОЕ |
- Восстанавливает 5*<POTENCY> крови.
- Тратит 0.5*<POTENCY> сытости для восстановление крови.
- POTENCY БОЛЬШЕ 3
- Если количество крови превышает максимальное значение у человека:
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона тупым предметом.
- Наносит <POTENCY> урона кислородом.
- Замедляет вас на <POTENCY>.
- Если количество крови превышает максимальное значение у человека:
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами.
|
- Тратит 2.5*<POTENCY> сытости.
|Н/Д |-