Руководство по химии: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) Обновление раздела "Другое" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) Упорядочение химикатов от A до Z. |
||
| Строка 321: | Строка 321: | ||
! style="width: 20%; margin: auto;" |Эффекты передозировки | ! style="width: 20%; margin: auto;" |Эффекты передозировки | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|aluminium}}[[#aluminium|Aluminium]] | ||
|N/A | |||
|N/A | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Aluminium}} | |||
|N/A | |||
|0.2 | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|{{anchor|carbon}}[[#carbon|Carbon]] | |||
|N/A | |||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Carbon}} | ||
| | |N/A | ||
|0.01 | |0.01 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |||
|{{anchor| | |{{anchor|chlorine}}[[#chlorine|Chlorine]] | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0.5 физического урона за тик. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#BCD|BCD]] 1 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Chlorine}} | |||
|N/A | |||
|0.2 | |||
| | | | ||
* 30 | |||
* 50 | |||
| | | | ||
|- | * Наносит 1 физического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит 2.5 физического урона. | |||
|- | |||
|{{anchor|copper}}[[#copper|Copper]] | |||
| Придает огню зеленый (#78be5a цвет) | |||
|N/A | |||
| | |||
{{:Chemical/Copper}} | |||
|N/A | |||
|0.01 | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |- | ||
|{{anchor|ethanol}}[[#ethanol|Ethanol]] | |{{anchor|ethanol}}[[#ethanol|Ethanol]] | ||
| Строка 370: | Строка 393: | ||
* '''(C)''' Значительно усиливает опьянение. | * '''(C)''' Значительно усиливает опьянение. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|fluorine}}[[#fluorine|Fluorine]] | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0.75 токсического урона. | ||
* Наносит 0.5 термического урона. | |||
* В газовой форме тушит огонь. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#TXC|TXC]] 1 | ||
* [[Researcher#NEU|NEU]] 1 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Flourine}} | ||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |0.2 | ||
| | |||
* 30 | |||
* 50 | |||
| | |||
* Наносит 1.5 токсического урона. | |||
* Наносит 1 термического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 2.5 токсического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 0.5 урона печени. | |||
|- | |||
|{{anchor|gold}}[[#gold|Gold]] | |||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
{{:Chemical/Gold}} | |||
|N/A | |N/A | ||
|0.2 | |||
|0. | |||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
| Строка 413: | Строка 435: | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|iron}}[[#iron|Iron]] | ||
| | |||
* Восстанавливает 15 крови и тратит 1.5 сытости. | |||
| | | | ||
* | * [[Researcher#HMG|HMG]] 3 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Iron}} | ||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |0.2 | ||
| | | | ||
|N/A | * 30 | ||
|- | * 50 | ||
|{{anchor|mercury}}[[#mercury|Mercury]] | | | ||
* Наносит 1.5 токсического урона. | |||
* '''(C)''' Сжигает 7.5 сытости. | |||
|- | |||
|{{anchor|lithium}}[[#lithium|Lithium]] | |||
| | |||
* Горит. | |||
* Повышает концентрацию, снижает путаницу. | |||
| | |||
* [[Researcher#OXI|OXI]] 1 | |||
* [[Researcher#PST|PST]] 1 | |||
| | |||
{{:Chemical/Lithium}} | |||
|N/A | |||
|0.2 | |||
| | |||
* 30 | |||
* 50 | |||
| | |||
* Наносит 0.5 урона мозгу. | |||
* '''(C)''' Наносит 2.5 урона мозгу. | |||
* '''(C)''' Вызывает галлюцинации. | |||
|- | |||
|{{anchor|mercury}}[[#mercury|Mercury]] | |||
| | | | ||
* Наносит 5 урона мозгу. | * Наносит 5 урона мозгу. | ||
| Строка 442: | Строка 488: | ||
* Вызывает сонливость, нервозность. | * Вызывает сонливость, нервозность. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|nitrogen}}[[#nitrogen|Nitrogen]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Nitrogen}} | ||
|N/A | |N/A | ||
|0.01 | |0.01 | ||
| Строка 452: | Строка 498: | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|Nutriment}}[[#nutriment|Nutriment]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 0.5 физического урона. | ||
* | * Восстанавливает 2 сытости. | ||
* При | * Восстанавливает 5 крови и тратит 0.5 сытости. | ||
* При большом количестве в организме вызывает рвоту. | |||
* Быстро выводиться из организма пока количество больше 60ю. | |||
| | | | ||
* [[ | * [[#NTR|NGN]] 1 | ||
* [[ | * [[#NTR|NTR]] 2 | ||
* [[#NTR|HMG]] 1 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Nutriment}} | ||
| | |N/A | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|oxygen}}[[#oxygen|Oxygen]] | ||
| | | | ||
| | * Горит. | ||
| | |||
* [[Researcher#OXI|OXI]] 2 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Oxygen}} | ||
|N/A | |N/A | ||
|0.01 | |0.01 | ||
| Строка 477: | Строка 528: | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|phoron}}[[#phoron|Phoron]] | ||
| | | | ||
* Наносит 0.5 | * Горит. | ||
* Наносит 0.5 урона токсином за тик. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#TXC|TXC]] 1 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Phoron}} | ||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |0.1 | ||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|{{anchor|phosphorus}}[[#phosphorus|Phosphorus]] | |||
| | | | ||
* | * Создает облако белого фосфора внутри топливных баков, ОТ снарядов при детонации. | ||
|N/A | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Phosphorus}} | |||
|N/A | |||
|0.01 | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|potassium}}[[#potassium|Potassium]] | ||
| | | | ||
* | * Взрывается при смешивании с [[#water|Water]]. | ||
|N/A | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Potassium}} | |||
|N/A | |||
|0.01 | |||
{{:Chemical/ | |||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |N/A | ||
| | |- | ||
* | |{{anchor|radium}}[[#radium|Radium]] | ||
| | |||
* Наносит 0.5 радиационного урона. | |||
| | |||
* [[Researcher#CRG|CRG]] 2 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Radium}} | |||
|N/A | |||
|0.2 | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|silicon}}[[#silicon|Silicon]] | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Silicon}} | ||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |0.2 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|silver}}[[#silver|Silver]] | ||
| | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Silver}} | ||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |0.2 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|sodium}}[[#sodium|Sodium]] | ||
| | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
{{:Chemical/Sodium}} | |||
{{:Chemical/ | |||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |0.01 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|sugar}}[[#sugar|Sugar]] | |{{anchor|sugar}}[[#sugar|Sugar]] | ||
| Строка 585: | Строка 617: | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|sulfur}}[[#sulfur|Sulfur]] | ||
|N/A | |||
|N/A | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Sulphur}} | |||
| | |N/A | ||
|0.01 | |||
| | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
| | |- | ||
|{{anchor|sulphuric acid}}[[#sulphuric acid|Sulphuric acid]] | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.5 токсического урона. | ||
* | * Наносит 1.5 термического урона. | ||
* При контакте с не кислотоустойчивыми предметами через жидкость или газ имеет шанс уничтожить их. | |||
| | | | ||
* | * [[Researcher#TXC|TXC]] 1 | ||
* | * [[Researcher#CRS|CRS]] 3 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Sulphuric acid}} | ||
| | |7:1 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|uranium}}[[#uranium|Uranium]] | |||
|{{anchor|uranium}}[[#uranium|Uranium]] | |||
| | | | ||
* Наносит 0.5 радиационного урона. | * Наносит 0.5 радиационного урона. | ||
| Строка 633: | Строка 654: | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|water}}[[#water|Water]] | ||
| | | | ||
* Делает вещи мокрыми. | |||
* Тушит огонь. | |||
* Взрывается при смешивании с [[#potassium|potassium]]. | |||
|N/A | |N/A | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Water}} | ||
| | |3:1 | ||
|0. | |0.01 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
<!--|- | |||
|{{anchor|holywater}}[[#holywater|Holy Water]] | |||
| | |||
* As above. | |||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|0. | |0.01 | ||
| | | | ||
| | |--> | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|weldingfuel}}[[#weldingfuel|Welding fuel]] | |{{anchor|weldingfuel}}[[#weldingfuel|Welding fuel]] | ||
| Строка 672: | Строка 696: | ||
* Наносит 1 токсического урона. | * Наносит 1 токсического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит 2.5 токсического урона. | * '''(C)''' Наносит 2.5 токсического урона. | ||
|} | |} | ||
| Строка 711: | Строка 710: | ||
! style="width: 20%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Эффект передозировки | ! style="width: 20%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Эффект передозировки | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|alkysine}}[[#alkysine|Alkysine]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 3 урона мозгу. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#NRP|NRP]] 2 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Alkysine}} | ||
|3: | |3:2 | ||
|0. | |0.05 | ||
| | | | ||
* | * 30 | ||
* | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 токсического урона. | ||
* | * '''(C)''' Наносит 3 урона мозгу. | ||
* '''(C)''' Оглушает. | |||
* '''(C)''' | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|antineurotoxin}}[[#antineurotoxin|Anti-Neurotoxin]] | ||
| | | | ||
* ''' | * Обратите внимание что '''технически''', в коде это вещество являться подтипом ксеноплазмы. | ||
* | * Защищает от нейрогаза бойлера, плевков нейротоксином стража и королевы. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#NRS|NRS]] 1 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Anti-Neurotoxin}} | ||
|2:1 | |||
|0.4 | |||
| | |||
* 30 | |||
* 50 | |||
| | |||
* Наносит 0.5 урона печени. | |||
* '''(C)''' Наносит 1 урона мозгу. | |||
|- | |||
|{{anchor|antized}}[[#antized|Anti-Zed]] | |||
| | |||
* Предотвращает воскрешение зомби. | |||
* Лечит вирус зомби. | |||
* Также лечит все другие заболевания. | |||
| | |||
* [[Researcher#CUR|CUR]] 2 | |||
| | |||
{{:Chemical/Anti-Zed}} | |||
|N/A | |N/A | ||
|0. | |0.01 | ||
|N/A | |N/A | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|arithrazine}}[[#arithrazine|Arithrazine]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 токсического урона. | ||
* Убирает 1ю любого типа [[#toxin|токсина]]. | |||
* Наносит 0.5 физического урона. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#ATX|ATX]] 1 | ||
* [[Researcher#BCD|BCD]] 1 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Arithrazine}} | ||
| | |2:2 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
| | | | ||
* | * 15 | ||
* | * 25 | ||
| | | | ||
* Наносит 1 физического урона. | |||
* Наносит 0.5 урона глазам. | |||
* Наносит 1 | * '''(C)''' Наносит 2.5 физического урона | ||
* | * '''(C)''' Вызывает сонливость. | ||
* '''(C)''' Наносит | |||
* '''(C)''' | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|atropine}}[[#atropine|Atropine]] | ||
| | | | ||
* | * '''ДОЛЖНО ВВОДИТЬСЯ ВНУТРИВЕННО. НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬСЯ В ТАБЛЕТКАХ.''' | ||
* Повышает лечение от дефибрилляции для физического, термического, токсического урона на 80. | |||
* При каждой попытке дефибрилляции расходуется 1ю. | |||
* Наносит 1.5 урона мозгу. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#EGN|EGN]] 7 | ||
* [[Researcher#INV|INV]] 1 | |||
* [[Researcher#NRT|NRT]] 0.5 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Atropine}} | ||
| | |N/A | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|{{anchor|bicaridine}}[[#bicaridine|Bicaridine]] | |||
| | | | ||
* | * Лечит 1 физического урона. | ||
| | | | ||
* | * [[Researcher#NGN|NGN]] 2 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/Bicaridine}} | |||
|2:2 | |||
|0.2 | |||
{{:Chemical/ | |||
| | |||
|0. | |||
| | | | ||
* 30 | * 30 | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* Наносит 1 термического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 5 термического урона. | |||
* Наносит | * '''(C)''' Наносит 2 токсического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит | |||
* '''(C)''' Наносит 2 | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|citalopram}}[[#citalopram|Citalopram]] | ||
| | | | ||
* | * Дает вам сообщения о том, что ваш ум становится яснее. | ||
* Устраняет растерянность. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#PST|PST]] 2 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Citalopram}} | ||
|2: | |2:3 | ||
|0. | |0.01 | ||
| | |N/A | ||
|N/A | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|clonexadone}}[[#clonexadone|Clonexadone]] | ||
| | | | ||
* | * ''' РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРИО КАМЕРУ.''' | ||
* Лечит 4.5 физического урона. | |||
* Лечит 4.5 термического урона. | |||
* Лечит 6 токсического урона. | |||
* Лечит 3 радиационного урона. | |||
* Лечит внешнее и внутреннее кровотечения. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#CMB|CMB]] 6 | ||
* [[Researcher#NGN|NGN]] 3 | |||
* [[Researcher#ACR|ACR]] 3 | |||
* [[Researcher#ATX|ATX]] 3 | |||
* [[Researcher#ACG|ACG]] 3 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Clonexadone}} | ||
|2:2 | |2.1:2 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
| | |N/A | ||
|N/A | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|cryoxadone}}[[#cryoxadone|Cryoxadone]] | ||
| | | | ||
* ''' РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРИО КАМЕРУ.''' <!--Fun fact: for some reason it has BOTH the cryo-metabolizing property AND a piece of snowflake code that makes it work at low temperatures. So the effect is better than it should be.--> | |||
* Лечит 1 физического урона. | |||
* Лечит 1 термического урона. | * Лечит 1 термического урона. | ||
* Лечит 1.5 токсического урона. | |||
* Лечит 1 радиационного урона. | |||
* Лечит внешнее и внутреннее кровотечения. | |||
| | | | ||
* [[Researcher#ACR|ACR]] | * [[Researcher#CMB|CMB]] 2 | ||
* [[Researcher#NGN|NGN]] 1 | |||
* [[Researcher#ACR|ACR]] 1 | |||
* [[Researcher#ATX|ATX]] 1 | |||
* [[Researcher#ACG|ACG]] 1 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Cryoxadone}} | ||
| | |3:3 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|{{anchor|dermaline}}[[#dermaline|Dermaline]] | |||
| | | | ||
* Лечит 1.5 термического урона. | |||
* Лечит 1.5 термического урона. | |||
| | | | ||
* [[Researcher#ACR|ACR]] 3 | * [[Researcher#ACR|ACR]] 3 | ||
| Строка 876: | Строка 885: | ||
* '''(C)''' Наносит 7.5 физического урона. | * '''(C)''' Наносит 7.5 физического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит 7.5 токсического урона. | * '''(C)''' Наносит 7.5 токсического урона. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|dexalin}}[[#dexalin|Dexalin]] | |{{anchor|dexalin}}[[#dexalin|Dexalin]] | ||
| Строка 930: | Строка 922: | ||
* '''(C)''' Наносит 6 токсического урона. | * '''(C)''' Наносит 6 токсического урона. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|dylovene}}[[#dylovene|Dylovene]] | ||
| | | | ||
* Лечит 2 токсического урона. | |||
* Убирает 1ю [[#toxin|токсинов]] любого типа. | |||
* Лечит 2 токсического урона. | |||
* Убирает 1ю [[#toxin|токсинов]] любого типа. | |||
* Убирает 5ю [[#mindbreaker|mindbreaker toxin]]. | * Убирает 5ю [[#mindbreaker|mindbreaker toxin]]. | ||
* Убирает 5ю [[#spacedrugs|space drugs]] | * Убирает 5ю [[#spacedrugs|space drugs]] | ||
| Строка 984: | Строка 946: | ||
* '''(C)''' Наносит 5 токсического урона. | * '''(C)''' Наносит 5 токсического урона. | ||
* '''(C)''' Вызывает сонливость. | * '''(C)''' Вызывает сонливость. | ||
|- | |||
|{{anchor| | |{{anchor|epinephrine}}[[#epinephrine|Epinephrine]] | ||
| | | | ||
* | * '''ДОЛЖНО ВВОДИТЬСЯ ВНУТРИВЕННО. НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬСЯ В ТАБЛЕТКАХ.''' | ||
* Повышает лечение от дефибрилляции для физического, термического, токсического урона на 30. | |||
* Снижает боль на 15. | |||
* При каждой попытке дефибрилляции расходуется 1ю. | |||
| | | | ||
* | * [[Researcher#PNK|PNK]] 0.75<!--WHY/ Still asking that to this day- Niv--> | ||
* [[Researcher#EGN|EGN]] 2 | |||
* [[Researcher#INV|INV]] 1 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Epinephrine}} | |||
|3:2 | |||
|0.4 | |||
| | | | ||
* 10.5 | |||
* 20 | |||
| | | | ||
* Снижает боль на 15. | |||
* Наносит 0.75 токсического урона. | |||
* Вызывает галлюцинации. | |||
* '''(C)''' Наносит 3 гипоксического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 0.75 урона мозгу. | |||
* '''(C)''' Наносит 2.25 урона печени. | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|ethylredoxrazine}}[[#ethylredoxrazine|Ethylredoxrazine]] | ||
| | |||
* Снижает длительность рассеянности, сонливости, заикания, помутнения зрения, слепоты, головокружения и нервозности на 3. | |||
* Убирает 3ю [[#ethanol|ethanol]] и [[Drinks|других алкогольных напитков]] из тела. | |||
* Превращается в воду при смешивании с [[#ethanol|ethanol]] в соотношении 2:2. | |||
| | |||
* [[Researcher#FCS|FCS]] 3 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/Ethylredoxrazine}} | |||
|3:3 | |||
|0.2 | |||
| | | | ||
* | * 30 | ||
* | * 50 | ||
| | | | ||
* Наносит 1.5 токсического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 9 токсического урона. | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|imidazoline}}[[#imidazoline|Imidazoline]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 урон глазам. | ||
* Снижает продолжительность | * Снижает продолжительность размытости зрения и слепоты на 10. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#OCP|OCP]] 2 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Imidazoline}} | ||
| | |3:2 | ||
|0. | |0.2 | ||
| | | | ||
* | * 30 | ||
* | * 50 | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 1 токсического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит | * '''(C)''' Наносит 1 физического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит | * '''(C)''' Наносит 1 термического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит | * '''(C)''' Наносит 3 токсического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит 1 урона мозгу. | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|inaprovaline}}[[#inaprovaline|Inaprovaline]] | ||
| | | | ||
* | * Предотвращает дальнейшее получение урона кислородом от нахождения в критическом состоянии. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#CSL|CSL]] 3 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Inaprovaline}} | ||
| | |3:3 | ||
|0. | |0.2 | ||
| | | | ||
* | * 60 | ||
* | * 100 | ||
| | | | ||
* | * Сбивает с ног. | ||
* | * Усыпляет. | ||
* '''(C)''' Наносит | * Вызывает дрожание. | ||
* '''(C)''' Наносит 0.75 урона сердцу. | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|kelotane}}[[#kelotane|Kelotane]] | ||
| | | | ||
* Лечит 1 | * Лечит 1 термического урона. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#ACR|ACR]] 2 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Kelotane}} | ||
| | |2:2 | ||
| | |0.2 | ||
| | | | ||
* 30 | * 30 | ||
* 50 | |||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 1 физического урона. | ||
* Наносит | * Наносит 1 токсического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит 5 физического урона | * '''(C)''' Наносит 5 физического урона. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 5 токсического урона. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|leporazine}}[[#leporazine|Leporazine]] | ||
| | | | ||
* | * Пытается стабилизировать температуру тела до {{Popup|310K|36.85° C}}. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#TSL|TSL]] 2 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Leporazine}} | ||
| | |2:2 | ||
|0. | |0.2 | ||
| | | | ||
* 30 | * 30 | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Сбивает с ног. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Усыпляет. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|lipozine}}[[#lipozine|Lipozine]] | ||
| | | | ||
* | * Удаляет 4ю [[#ethanol|ethanol]] и [[Drinks|других алкогольных напитков]]. | ||
* | * Сжигает 10 сытости. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#KTG|KTG]] 4 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Lipozine}} | ||
|3: | |3:3 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
| | | | ||
| Строка 1134: | Строка 1076: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Сжигает 20 сытости. | ||
* | * Наносит 4 токсического урона. | ||
* | * Вызывает рвоту. | ||
* '''(C)''' Парализует. | |||
* '''(C)''' | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|Meralyne}}[[#Meralyne|Meralyne]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1.5 физического урона. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#NGN|NGN]] 3 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Meralyne}} | ||
| | |3:3 | ||
|0. | |0.2 | ||
| | | | ||
* 15 | * 15 | ||
* 25 | * 25 | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 1.5 термического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит | * '''(C)''' Наносит 7.5 термического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит 3 токсического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|methylphenidate}}[[#methylphenidate|Methylphenidate]] | ||
| | | | ||
* | * Дает вам сообщения о том, что ваш ум становится яснее. | ||
* Устраняет растерянность. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#PST|PST]] 4 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Methylphenidate}} | ||
|2: | |2:3 | ||
|0. | |0.01 | ||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|{{anchor|neuraline}}[[#neuraline|Neuraline]] | |||
| | | | ||
* | * Снижает продолжительность паралича и оглушения на 3.75. | ||
* | * Снижает продолжительность ослабления на 5. | ||
** После сжигает количество химиката равное изначальной длительность накладываемого паралича/оглушения/ослабления. | |||
* Устраняет заикание, нечеткость зрения, растерянность, головокружение, нервозность и сонливость. | |||
| | | | ||
* | * [[Researcher#NST|NST]] 5 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/Neuraline}} | |||
|N/A | |||
|0.4 | |||
| | | | ||
* | * 2 | ||
* 3 | |||
| | | | ||
* Наносит 5 токсического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 2.5 физического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 2.5 термического урона. | |||
* '''(C)''' Наносит 15 токсического урона. | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|oxycodone}}[[#oxycodone|Oxycodone]] | ||
| | | | ||
* Снижает боль на 80. | |||
* Снижает боль на | |||
| | | | ||
* [[Researcher#PNK|PNK]] | * [[Researcher#PNK|PNK]] 4 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Oxycodone}} | ||
| | |2:1 | ||
|0. | |0.1 | ||
| | | | ||
* 20 | * 20 | ||
* 30 | |||
| | | | ||
* Снижает боль на | * Снижает боль на 80. | ||
* Вызывает галлюцинации. | * Вызывает галлюцинации. | ||
* '''(C)''' Наносит | * Наносит 4 токсического урона. | ||
* '''(C)''' Наносит | * '''(C)''' Наносит 12 урона печени. | ||
* '''(C)''' Наносит | * '''(C)''' Наносит 4 урона мозгу. | ||
* '''(C)''' Наносит 3 гипоксического урона. | |||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|paracetamol}}[[#paracetamol|Paracetamol]] | ||
| | | | ||
* Снижает | * Снижает боль на 20. | ||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#PNK|PNK]] 1 | ||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Paracetamol}} | ||
| | |3:3 | ||
|0. | |0.05 | ||
| | | | ||
* | * 60 | ||
* | * 100 | ||
| | | | ||
* Наносит | * Снижает боль на 20. | ||
* Наносит | * Вызывает галлюцинации. | ||
* '''(C)''' Наносит | * Наносит 1 токсического урона. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона печени. | ||
* '''(C)''' Наносит 1 урона мозгу. | |||
|{{anchor| | * '''(C)''' Наносит 3 гипоксического урона. | ||
|- | |||
|{{anchor|paroxetine}}[[#paroxetine|Paroxetine]] | |||
| | | | ||
* | * Дает вам сообщения о том, что ваш ум становится яснее. | ||
* Устраняет растерянность. | |||
* Вызывает галлюцинации. | |||
* Вызывает нервозность. | |||
| | | | ||
* [[Researcher# | * [[Researcher#PST|PST]] 6 | ||
* [[Researcher#HLG|HLG]] 6 | |||
| | | | ||
{{:Chemical/ | {{:Chemical/Paroxetine}} | ||
|3:3 | |||
|0.01 | |||
|N/A | |||
|N/A | |N/A | ||
