Properties/Antiparasitic: различия между версиями
Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|APS}}[[#APS|APS]] | |{{anchor|APS}}[[#APS|APS]] | ||
|Антипаразитарный | |Антипаразитарный | ||
(Antiparasitic) | (Antiparasitic) | ||
|НЕОБЫЧНЫЙ | |НЕОБЫЧНЫЙ | ||
| | | | ||
* Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY> | * Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY>. | ||
* Наносит 0 | * Наносит 0.75*<POTENCY> урона от ожогов. | ||
* Когда личинка регрессирует до стадии 0: | * Когда личинка регрессирует до стадии 0: | ||
** Убирает личинку с | ** Убирает личинку с носителя. | ||
** Наносит от 20 до 40 урона | ** Наносит от 20 до 40 урона ожогами носителю. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 2.5*<POTENCY> урона токсинами. | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
Версия от 17:14, 17 октября 2025
|- |APS |Антипаразитарный (Antiparasitic) |НЕОБЫЧНЫЙ |
- Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY>.
- Наносит 0.75*<POTENCY> урона от ожогов.
- Когда личинка регрессирует до стадии 0:
- Убирает личинку с носителя.
- Наносит от 20 до 40 урона ожогами носителю.
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> урона токсинами.
|N/A |-