Руководство по химии: различия между версиями
Twixis (обсуждение | вклад) →Химические составы: Незначительная правка текста |
Twixis (обсуждение | вклад) →Химикаты: Перевод медецины(не готов) |
||
Строка 654: | Строка 654: | ||
|} | |} | ||
== | ==Медецина== | ||
Эти химические вещества используются для лечения повреждений и поддержания здоровья морпехов. Включены некоторые реагенты, которые технически не оказывают ощутимого влияния на игровой процесс, но входят в код медицинской химии. (В основном, различные антидепрессанты) | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%;" | ||
! style="width: 1%; margin: auto;" | | ! style="width: 1%; margin: auto;" |Название | ||
! style="width: 20%; margin: auto;" scope=col class=unsortable | | ! style="width: 20%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Эффект | ||
! style="width: 12%; margin: auto;" scope=col class=unsortable | | ! style="width: 12%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Характеристики | ||
! style="margin: auto;" scope=col class=unsortable | | ! style="margin: auto;" scope=col class=unsortable |Рецепт | ||
! style="width: 1%; margin: auto;" scope=col class=unsortable | | ! style="width: 1%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Соотношение | ||
! style="width: 5%; margin: auto;" scope=col class=unsortable | | ! style="width: 5%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Метаболизм | ||
! style="width: 1%; margin: auto;" scope=col class=unsortable | | ! style="width: 1%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Передозировка | ||
! style="width: 20%; margin: auto;" scope=col class=unsortable | | ! style="width: 20%; margin: auto;" scope=col class=unsortable |Эффект передозировки | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|inaprovaline}}[[#inaprovaline|Inaprovaline]] | |{{anchor|inaprovaline}}[[#inaprovaline|Inaprovaline]] | ||
| | | | ||
* | * Предотвращает дальнейшее получениие урона кислородом от нахождения в критическом состоянии. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#CSL|CSL]] 3 | * [[Researcher#CSL|CSL]] 3 | ||
Строка 680: | Строка 680: | ||
* 100 | * 100 | ||
| | | | ||
* | * Сбивает с ног. | ||
* | * Вызивает дрожание. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 0,5 урона сердцу за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Усыпляет. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|paracetamol}}[[#paracetamol|Paracetamol]] | |{{anchor|paracetamol}}[[#paracetamol|Paracetamol]] | ||
| | | | ||
* | * Снижает боль. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#PNK|PNK]] 1 | * [[Researcher#PNK|PNK]] 1 | ||
Строка 698: | Строка 698: | ||
* 100 | * 100 | ||
| | | | ||
* | * Вызывает галлюцинации. | ||
* | * Наносит 2 урона токсинами за тик . | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона печени за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урон мозгу за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона удушьем. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|ryetalyn}}[[#ryetalyn|Ryetalyn]] | |{{anchor|ryetalyn}}[[#ryetalyn|Ryetalyn]] | ||
| | | | ||
* | * Устраняет инвалидность и уродства. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#AID|AID]] 2 | * [[Researcher#AID|AID]] 2 | ||
Строка 717: | Строка 717: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Вызывает замешательство. | ||
* | * Наносит 1 урон токсинами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Сбивает с ног. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2 урона токсинами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 радиационного урона за тик. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|tramadol}}[[#tramadol|Tramadol]] | |{{anchor|tramadol}}[[#tramadol|Tramadol]] | ||
| | | | ||
* | * Снижает боль. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#PNK|PNK]] 2.5 | * [[Researcher#PNK|PNK]] 2.5 | ||
Строка 737: | Строка 737: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Вызывает галлюцинации. | ||
* | * Наносит 2.5 урона токсинами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 7.5 урона печени за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2.5 урона мозгу за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона удушьем за тик. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|oxycodone}}[[#oxycodone|Oxycodone]] | |{{anchor|oxycodone}}[[#oxycodone|Oxycodone]] | ||
| | | | ||
* | * Снижает боль. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#PNK|PNK]] 4 | * [[Researcher#PNK|PNK]] 4 | ||
Строка 757: | Строка 757: | ||
* 30 | * 30 | ||
| | | | ||
* | * Вызивает галлюцинации. | ||
* | * Наносит 4 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 12 урона печени за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 4 урона мозгу за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона удушьем за тик. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|leporazine}}[[#leporazine|Leporazine]] | |{{anchor|leporazine}}[[#leporazine|Leporazine]] | ||
| | | | ||
* | * Пытается стабилизировать температуру тела. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#TSL|TSL]] 2 | * [[Researcher#TSL|TSL]] 2 | ||
Строка 776: | Строка 776: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Сбивает с ног. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Усыпляет. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|kelotane}}[[#kelotane|Kelotane]] | |{{anchor|kelotane}}[[#kelotane|Kelotane]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 урон от ожогов за тик. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#ACR|ACR]] 2 | * [[Researcher#ACR|ACR]] 2 | ||
Строка 793: | Строка 793: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наности 1 урон ушыбами и токсинами за тик. | ||
* '''(C)''' Deals 5.5 brute and toxin damage per tick. | * '''(C)''' Deals 5.5 brute and toxin damage per tick. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|dermaline}}[[#dermaline|Dermaline]] | |{{anchor|dermaline}}[[#dermaline|Dermaline]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1.5 урона от ожогов за тик. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#ACR|ACR]] 3 | * [[Researcher#ACR|ACR]] 3 | ||
Строка 809: | Строка 809: | ||
* 25 | * 25 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1.5 урона ушыбами и токсинами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 9 урона ушыбами и токсинами за тик. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|Meralyne}}[[#Meralyne|Meralyne]] | |{{anchor|Meralyne}}[[#Meralyne|Meralyne]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1.5 урона от ушыбов. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#NGN|NGN]] 3 | * [[Researcher#NGN|NGN]] 3 | ||
Строка 825: | Строка 825: | ||
* 25 | * 25 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1.5 урона ушыбами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 9 урона ожогами и 3 урона токсинами за тик. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|dexalin}}[[#dexalin|Dexalin]] | |{{anchor|dexalin}}[[#dexalin|Dexalin]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 4 урона от удушья. <!--The code for this shit is weird. It looks like it should remove ALL oxygen damage, like dex+, but it doesn't. So I used the formula for if it doesn't.--> | ||
* | * Убирает 4ю [[#lexorin|lexorin]] за тик. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#OXG|OXG]] 4 | * [[Researcher#OXG|OXG]] 4 | ||
| | | | ||
* Weylandmeds. | * Weylandmeds. | ||
* | * Рецепт: | ||
{{:Chemical/Dexalin}} | {{:Chemical/Dexalin}} | ||
|2,1:1 | |2,1:1 | ||
Строка 844: | Строка 844: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 2 урона токсинами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 4 урона ушыбами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 8 урона токсинами за тик. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|dexalinplus}}[[#dexalinplus|Dexalin Plus]] | |{{anchor|dexalinplus}}[[#dexalinplus|Dexalin Plus]] | ||
| | | | ||
* | * Сразу лечет весь урон от удушья. | ||
* | * Убирает 6ю [[#lexorin|lexorin]] за тик. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#OXG|OXG]] 6 | * [[Researcher#OXG|OXG]] 6 | ||
Строка 862: | Строка 862: | ||
* 25 | * 25 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1.5 урона токсинами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона ожогами за тик. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 7.5 урона токсинами за тик. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|tricordrazine}}[[#tricordrazine|Tricordrazine]] | |{{anchor|tricordrazine}}[[#tricordrazine|Tricordrazine]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 0.5 урона от ушыбов. | ||
* | * Лечит 0.5 урона от ожогов. | ||
* | * Лечит 0.5 урона от токсинов. | ||
* | * Лечит 0.5 урона от удушья. | ||
* | * Убирает 1ю <!--[[#generictoxin|generic toxin]] and--> всех типов [[#toxin|токсин]]. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#NGN|NGN]] 1 | * [[Researcher#NGN|NGN]] 1 | ||
Строка 886: | Строка 886: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0.5 урона ожогами | ||
* | * Наносит 0.5 урона ушыбами. | ||
* | * Наносит 0.25 урона токсинами. | ||
* | * Наносит 0.5 урона глазам. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2.5 урона ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 4 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2.5 урона ушыбами. | ||
* | * '''(C)''' Усыпляет. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|dylovene}}[[#dylovene|Dylovene]] | |{{anchor|dylovene}}[[#dylovene|Dylovene]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 2 урона от токсинов. | ||
* | * Убирает 1ю [[#toxin|токсинов]] любого типа. | ||
* | * Убирает 5ю [[#mindbreaker|mindbreaker toxin]]. | ||
* | * Убирает 5ю [[#spacedrugs|space drugs]] | ||
* | * Снижает силу галлюцинаций и других эффектов, связанных с употреблением наркотиков. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#ATX|ATX]] 2 | * [[Researcher#ATX|ATX]] 2 | ||
Строка 914: | Строка 914: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон глазам. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Усыпляет. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урон ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урон ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2 урона токсинами. | ||
<!--|- | <!--|- | ||
|{{anchor|adminordrazine}}[[#adminordrazine|Adminordrazine]] | |{{anchor|adminordrazine}}[[#adminordrazine|Adminordrazine]] | ||
Строка 933: | Строка 933: | ||
|{{anchor|thwei}}[[#thwei|Thwei]] | |{{anchor|thwei}}[[#thwei|Thwei]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1,2 урона от ушыбов. | ||
* | * Лечит 1 урон от токсинов. | ||
* | * Лечит 1 урон органам. | ||
* | * Убирает 1ю [[#toxin|токсинов]] любого типа. | ||
* | * Лечит весь урон от удушьяю | ||
* | * Убирает 6ю [[#lexorin|lexorin]]. | ||
* | * Лечит 6 радиационного урона за тик. | ||
* | * Лечит кости (в шыне/не в шыне за минуты) | ||
** | ** Грудь и паховая область: 3 / 7 | ||
** | ** Голова: 1 / 5 | ||
** | ** Лодони и стопы: 0,5 / 0,5 | ||
** | ** Руки и ноги: 0,5 / 1 | ||
* | * Быстро восстанавливает потеряную кровь. | ||
** '''( | ** '''(ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА)''' После того как кровь привысит максимум, начнёт наносить 9 урона ушыбами, 9 ожогами, и 18 удушьем за тик. | ||
* | * Исправляет инвалидность и уродства. | ||
* | * Убирает 5ю [[#mindbreaker|mindbreaker]]. | ||
* | * Убирает 5ю [[#spacedrugs|space drugs]]. | ||
* | * Ослабляет эффекты, вызванные с приемом наркотиков. | ||
* | * Убирает 6ю [[#ethanol|этилового спирта]] и [[Drinks|другие алкогольные напитки]]. | ||
* | * Устраняет растерянность, заикание, временную слепоту, головокружение, нервозность и заставляет вас проснуться. | ||
* | * Лечит урон глазам. | ||
* | * Лечит зомби вирус. | ||
* | * Лечит некоторые другие редкие заболевания. <!--As with anti-zed. Not giving a precise explanation--> | ||
| | | | ||
* [[Researcher#XMB|XMB]] 1 | * [[Researcher#XMB|XMB]] 1 | ||
Строка 977: | Строка 977: | ||
|{{anchor|synaptizine}}[[#synaptizine|Synaptizine]] | |{{anchor|synaptizine}}[[#synaptizine|Synaptizine]] | ||
| | | | ||
* | * Снижает боль. | ||
* | * Ослабляет оглушения и сбивание с ног. | ||
* | * Уменьшает эффект, вызванный с приемом наркотиков. | ||
* | * Убирает 5ю [[#mindbreaker|mindbreaker]]. | ||
* | * Убирает 5ю [[#spacedrugs|space drugs]]. | ||
* | * Наносит 1 урон токсинами. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#PNK|PNK]] 1 | * [[Researcher#PNK|PNK]] 1 | ||
Строка 996: | Строка 996: | ||
* 10 | * 10 | ||
| | | | ||
* | * Вызивает галлюцинации. | ||
* | * Наносит 6 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2 урона ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2 урона ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 10 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона печени. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урон мозгу. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона удушьем. | ||
--> | --> | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|neuraline}}[[#neuraline|Neuraline]] | |{{anchor|neuraline}}[[#neuraline|Neuraline]] | ||
| | | | ||
* | * Ослабляет оглушения и сбивание с ног. | ||
* | * Устраняет заикание, нечеткость зрения, растерянность, головокружение, нервозность и сонливость. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#NST|NST]] 5 | * [[Researcher#NST|NST]] 5 | ||
Строка 1020: | Строка 1020: | ||
* 3 | * 3 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 10 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 5 урона ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 5 урона ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 15 урона токсинами. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|arithrazine}}[[#arithrazine|Arithrazine]] | |{{anchor|arithrazine}}[[#arithrazine|Arithrazine]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 урон от токсинов. | ||
* | * Убирает 1ю любого типа [[#toxin|токсина]]. | ||
* | * Наносит 1 урон ушыбами. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#ATX|ATX]] 1 | * [[Researcher#ATX|ATX]] 1 | ||
Строка 1041: | Строка 1041: | ||
* 25 | * 25 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон глазам. | ||
* | * Наносит 2 урона ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Усыпляет. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 4 урона ушыбами. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|russianred}}[[#russianred|Russian Red]] | |{{anchor|russianred}}[[#russianred|Russian Red]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 урон от токсинов. | ||
* | * Убирает 1ю любого типа [[#toxin|токсинов]]. | ||
* | * Наносит 2 урона ушыбами. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#ATX|ATX]] 1 | * [[Researcher#ATX|ATX]] 1 | ||
Строка 1062: | Строка 1062: | ||
* 30 | * 30 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон глазам. | ||
* | * Наносит 4 урона ушыьами . | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Усыпляет. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 8 урона ушыбами. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|alkysine}}[[#alkysine|Alkysine]] | |{{anchor|alkysine}}[[#alkysine|Alkysine]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 3 урона мозгу за тик. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#NRP|NRP]] 2 | * [[Researcher#NRP|NRP]] 2 | ||
Строка 1080: | Строка 1080: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона мозгу. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Оглушает вас. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|imidazoline}}[[#imidazoline|Imidazoline]] | |{{anchor|imidazoline}}[[#imidazoline|Imidazoline]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 урон глазам. | ||
* | * Устраняет нечеткость зрения и слепоту. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#OCP|OCP]] 2 | * [[Researcher#OCP|OCP]] 2 | ||
Строка 1098: | Строка 1098: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урон ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урон ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 4 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урона мозгу. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|peridaxon}}[[#peridaxon|Peridaxon]] | |{{anchor|peridaxon}}[[#peridaxon|Peridaxon]] | ||
| | | | ||
* | * Предотвращает последствия повреждения органов. | ||
* | * '''Не лечит''' органы. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#OGS|OGS]] 4 | * [[Researcher#OGS|OGS]] 4 | ||
| | | | ||
* Weylandmeds. | * Weylandmeds. | ||
* | * Рецепт: | ||
{{:Chemical/Peridaxon}} | {{:Chemical/Peridaxon}} | ||
|4:2 | |4:2 | ||
Строка 1120: | Строка 1120: | ||
* 25 | * 25 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 2 урона ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 8 урона ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 6 урона ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 6 урона токсинами. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|bicaridine}}[[#bicaridine|Bicaridine]] | |{{anchor|bicaridine}}[[#bicaridine|Bicaridine]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 урон от ушыбов за тик. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#NGN|NGN]] 2 | * [[Researcher#NGN|NGN]] 2 | ||
| | | | ||
* Weylandmeds. | * Weylandmeds. | ||
* | * Рецепт: | ||
{{:Chemical/Bicaridine}} | {{:Chemical/Bicaridine}} | ||
|2:2 | |2:2 | ||
Строка 1140: | Строка 1140: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 6 урона ожогами | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 2 урона токсинами. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|epinephrine}}[[#epinephrine|Epinephrine]] | |{{anchor|epinephrine}}[[#epinephrine|Epinephrine]] | ||
| | | | ||
* ''' | * '''ДОЛЖНО ВВОДИТЬСЯ ВНУТРИВЕННО. НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬСЯ В ТАБЛЕТКАХ.''' | ||
* | * Повышает лечение от дефебрилляции на 20 за каждый тип урона. | ||
* | * Снижает боль. | ||
* | * При каждой попытке дефибрилляции расходуется небольшое количество реагента. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#PNK|PNK]] .75<!--WHY/ Still asking that to this day- Niv--> | * [[Researcher#PNK|PNK]] .75<!--WHY/ Still asking that to this day- Niv--> | ||
Строка 1162: | Строка 1162: | ||
* 20 | * 20 | ||
| | | | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 1 урон ушыбами. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|ultrazine}}[[#ultrazine|Ultrazine]] | |{{anchor|ultrazine}}[[#ultrazine|Ultrazine]] | ||
| | | | ||
* | * Делает вас намного быстрее. | ||
* | * Вызывает привыкание. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#MST|MST]] 40 | * [[Researcher#MST|MST]] 40 | ||
Строка 1179: | Строка 1179: | ||
* 20 | * 20 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 40 урона сердцу. | ||
* | * Наносит 8 урона мозгу. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 40 урона ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Заставляет нервничать. <!--I have no idea what this means--> | ||
<!--|- | <!--|- | ||
|{{anchor|stimulant}}[[#stimulant|Stimulant]] | |{{anchor|stimulant}}[[#stimulant|Stimulant]] | ||
| | | | ||
* | * Понижает урон по выносливости на 75% | ||
| | | | ||
* [[Researcher#UNK|UNK]] 1 | * [[Researcher#UNK|UNK]] 1 | ||
Строка 1197: | Строка 1197: | ||
* 25 | * 25 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона ушыбами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 3 урона токсинами.--> | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|cryoxadone}}[[#cryoxadone|Cryoxadone]] | |{{anchor|cryoxadone}}[[#cryoxadone|Cryoxadone]] | ||
| | | | ||
* ''' | * ''' РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ CRYO TUBE.''' <!--Fun fact: for some reason it has BOTH the cryo-metabolizing property AND a piece of snowflake code that makes it work at low temperatures. So the effect is better than it should be.--> | ||
* | * Лечит 3 радиационного урона. | ||
* | * Лечит 3 урона от ушыбов. | ||
* | * Лечит 3 урона от ожогов. | ||
* | * Лечит 3 урона от токсинов. | ||
* | * Лечит 1 урон от удушья. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#CMB|CMB]] 2 | * [[Researcher#CMB|CMB]] 2 | ||
Строка 1225: | Строка 1225: | ||
|{{anchor|clonexadone}}[[#clonexadone|Clonexadone]] | |{{anchor|clonexadone}}[[#clonexadone|Clonexadone]] | ||
| | | | ||
* ''' | * '''КАК ВЫШЕ''' <!--Not as above part: no snowflake code here.--> | ||
* | * Лечит 6 радиационного урона. | ||
* | * Лечит 6 урона от ушыбов. | ||
* | * Лечит 6 урона от ожогов. | ||
* | * Лечит 6 урона от токсинов. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#CMB|CMB]] 6 | * [[Researcher#CMB|CMB]] 6 | ||
Строка 1245: | Строка 1245: | ||
|{{anchor|rezadone}}[[#rezadone|Rezadone]] | |{{anchor|rezadone}}[[#rezadone|Rezadone]] | ||
| | | | ||
* | * Лечит 1 урон от ушыбов. | ||
* | * Устраняет инвалидность и уродства. | ||
* | * Лечит 2 радиационного урона. | ||
* | * Наноси 2 урона токсинами. | ||
| | | | ||
* [[Researcher#NGN|NGN]] 1 | * [[Researcher#NGN|NGN]] 1 | ||
Строка 1262: | Строка 1262: | ||
* 50 | * 50 | ||
| | | | ||
* | * Наносит 1 урон ожогами. | ||
* | * Вызывает расстеряность. | ||
* | * Наноси 11 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Сбивает с ног. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 13 урона токсинами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 9 радиационного урона. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 4 урона ожогами. | ||
* '''(C)''' | * '''(C)''' Наносит 4 урона ушыбами. | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|spaceacillin}}[[#spaceacillin|Spaceacillin]] | |{{anchor|spaceacillin}}[[#spaceacillin|Spaceacillin]] |
Версия от 10:41, 3 октября 2025
Инструменты
- Chem Dispenser: Дозатор химикатов.Если бы вы были морпехом, это была бы ваша винтовка. Он распределяет основные химикаты, если внутрь поместить емкость для жидкости. Работает от аккумулятора, который со временем восполняется. Имеет несколько настроек дозирования химикатов (от 5 до 40 единиц).
Chemistry Lab - ChemMaster: ХимМастер. Эта машина используется для точного контроля количества химикатов в емкости, а так же создания бутылок и таблеток. После помещения стакана вы можете переместить желаемое количество его содержимого в "buffer", нажимая кнопки рядом с названием химического вещества. Если нажать еще раз, пока они находятся в "buffer", они будут удалены. Эту настройку можно изменить с помощью кнопки, расположенной между емкостью и содержимым буфера. Просто нажмите ее один раз, чтобы изменить значение на "transfer to beaker". В машину можно вставить бутылочку с таблетками, чтобы автоматически хранить созданные таблетки. Вы можете вставить и опорожнить стакан в "ChemMaster" и нажать "create bottle", чтобы бесплатно получить емкость вместимостью 60 единиц.
- Chemical Storage: Хранилище химикатов. В нем можно хранить мензурки, бутылочки, контейнеры с таблетками, таблетки и т. д. и т. п.
- Vendor: Раздатчик. Вмещает пополняемые флаконы с реагентами и шприцы для более быстрого химического синтеза.
- Beakers: Несколько пустых бикеров, которые можно использовать для различных целей, например для хранения смесей для криокамер.
- Grinder: Измельчитель. Используется для извлечения химических веществ из многих вещей, например еды или таблеток. Чаще всего используется для измельчения твердого форона для синтеза клонексадона и перидаксона.
- Boxes of pill bottles : Пустые контейнеры для таблеток, вмещающие до 16 таблеток.
- Dropper and 2 beakers of Cryoxadone: Пипетка и 2 стакана криоксадона.
Оборудование
Химические составы
Различные распространенные медецинские составы заказывающемися санитарами. Все эти рецепты предполагают, что вы будете использовать блюспейс бикер.
Название Состава | Вендор и Chem Dispenser | Chem Dispenser |
---|---|---|
ImiAlky (10ю, 5ю)
Так же известынй как IA. Результат добавления 160ю Imidazoline и 80ю Alkysine . Передозировка для обеих реагентов наступает при 30ю (3 таблетки). Используется для лечения повреждений мозга и глаз. |
Разделите на 16 таблеток. Когда закончите, верните использованные бутылки обратно в вендор. Для этого нажмите по вендору бутылочкой в активной руке. |
Разделите на 16 таблеток. |
MeraBica (7.5ю, 7.5ю)
Также известый как MB. Результат 120ю Meralyne и 120ю Bicaridine. Передозировка Meralyne наступает при 15ю а для Bicaridine это 30ю (2 и 3 таблетки соответственно). Быстро лечит брут урон. |
Разделите на 16 таблеток. Когда закончите, верните использованные бутылки обратно в вендор. Для этого нажмите по вендору бутылочкой в активной руке. |
Уберите 20ю лишнего Bicaridine используя ChemMaster, да бы получить 120ю Bicaridine и 120ю Meralyne. Разделите на 16 таблеток |
KeloDerm (7.5ю, 7.5ю)
Так же известный как KD. Результат 120ю Kelotane и 120ю Dermaline. Передозировка наступает при 30ю Kelotane и при 15ю Dermaline (2 таблетки). Быстро лечит бёрн урон. |
Разделите на 16 таблеток. Когда закончите, верните использованные бутылки обратно в вендор. Для этого нажмите по вендору бутылочкой в активной руке. |
Разделите на 16 таблеток. |
TriBica (15ю, 15ю)
Так же известный как TB. Результат 240ю Bicaridine и 240ю Tricordrazine. Передозировка наступает при 30ю для обеих реагентов. (2 таблетки). Хорошо лечит брут урон, так же медленно лечит бёрн и урон от токсинов. |
Разделите на 8 таблеток. Повторите еще раз что бы в таблетнеце было 16 таблеток Когда закончите, верните использованные бутылки обратно в вендор. Для этого нажмите по вендору бутылочкой в активной руке. |
Разделите на 8 таблеток. Повторите еще раз что бы в таблетнеце было 16 таблеток |
NitrogenWater (10ю, 10ю)
Так же часто называемый NW. Помогает с предозировкой Tramadol по средству реагирования с ним, создавая Paracetamol, у которого так же есть передозировка в 60ю по сравнению с Tramadol у которого 30ю.
У этого реагента нет передозировки. Но вы все еще должны помнить что соеденения Tramadol и Paracetamol токсичны если смешываются. Рекомендуется перед применением проверить у пациента наличие передозировки Tramadol до использования NW.
|
N/A |
Разделите на 4 таблетки. |
Iron (15ю)
Также известен под своим химическим названием Fe. Добавления Sugar в смесь, не восстанавливает больше крови. Sugar в некоторой степени питателен (NTR 1), но не гемоген. Результат 240ю Iron. Передозировка наступает при 30ю. Гемоген 3 уровня (HMG 3). Быстрее восстанавливает потерю крови. |
N/A |
Разделите на 16 таблеток. |
IronNutriment (7.5юu, 7.5ю)
