Шаблон:B12 Armor: различия между версиями
Mapek 2.0 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Mapek 2.0 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Легкий бронежилет из углеродного волокна | Легкий бронежилет из углеродного волокна. Немного лучше, чем стандартный бронежилет M3. | ||
{{B12 Pattern Personal Armor Stats}} | {{B12 Pattern Personal Armor Stats}} | ||
[[Category:Armour]] | [[Category:Armour]] | ||
Текущая версия от 16:19, 22 июня 2026
Легкий бронежилет из углеродного волокна. Немного лучше, чем стандартный бронежилет M3.
|
Armor Melee = 25 Armor Bullet = 20 Armor Bomb = 20 Armor Internal Damage = 25 Armor Bio = 25 Armor Slowdown = 0.55 |