Properties/Fluxing: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
* С шансом 5*<POTENCY>%: | * С шансом 5*<POTENCY>%: | ||
** Удаляет осколки и импланты. | ** Удаляет осколки и импланты. | ||
** Также наносит | ** Также наносит 0.5*<POTENCY> урона от ожогов к протезам. | ||
| | | | ||
* Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | * Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона от токсинов. | * Наносит 0.5*<POTENCY> урона от токсинов. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | ||
* Наносит 1 | * Наносит 1*<POTENCY> урона от токсинов. | ||
|Н/Д | |Н/Д | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 16:48, 17 октября 2025
|- |FLX |Очищающее (Fluxing) |НЕОБЫЧНОЕ |
- С шансом 5*<POTENCY>%:
- Удаляет осколки и импланты.
- Также наносит 0.5*<POTENCY> урона от ожогов к протезам.
|
- Наносит 1*<POTENCY> физического урона.
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона от токсинов.
|
- Наносит 1*<POTENCY> физического урона.
- Наносит 1*<POTENCY> урона от токсинов.
|Н/Д |-