Properties/Neutralizing: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Neutralizing |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Нейтрализующий | |Нейтрализующий | ||
(Neutralizing) | (Neutralizing) | ||
| | |||
|НЕОБЫЧНОЕ | |НЕОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона | * Наносит 0.5*<POTENCY> термического урона. | ||
* Наносит 0.25*<POTENCY> урона | * Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит <POTENCY> урона | * Наносит <POTENCY> термического урона. | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона | * Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 0.5<POTENCY> | * Наносит 0.5<POTENCY> урона печени. | ||
| | | | ||
* Гасит огонь и кислоту на мобах и плитках. | * Гасит огонь и кислоту на мобах и плитках. | ||
* {{Popup|Истощает|5*POTENCY*количество химиката в воздухе}} плазму у ксеносов. | * {{Popup|Истощает|5*POTENCY*количество химиката в воздухе}} плазму у ксеносов. | ||
|- | |- | ||
Версия от 12:40, 1 марта 2026
|- |NEU |Нейтрализующий (Neutralizing) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.5*<POTENCY> термического урона.
- Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит <POTENCY> термического урона.
- Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 0.5<POTENCY> урона печени.
|
- Гасит огонь и кислоту на мобах и плитках.
- Истощает плазму у ксеносов.
|-