Properties/Neutralizing: различия между версиями
Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Нейтрализующий | |Нейтрализующий | ||
(Neutralizing) | (Neutralizing) | ||
| | |НЕОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* Наносит 0 | * Наносит 0.5*<POTENCY> урона от ожога. | ||
* Наносит 0.25*<POTENCY> урона токсинами. | |||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит <POTENCY> урона от ожога. | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами. | |||
| | | | ||
* Наносит <POTENCY> повреждений | * Наносит 0.5<POTENCY> повреждений легким. | ||
| | | | ||
* Гасит огонь и кислоту на мобах и плитках. | * Гасит огонь и кислоту на мобах и плитках. | ||
* | * {{Popup|Отберает|5*POTENCY*количество химиката в воздухе}} плазму у ксеносов. | ||
|- | |- | ||
Версия от 19:11, 16 октября 2025
|- |NEU |Нейтрализующий (Neutralizing) |НЕОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона от ожога.
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона токсинами.
|
- Наносит <POTENCY> урона от ожога.
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами.
|
- Наносит 0.5<POTENCY> повреждений легким.
|
- Гасит огонь и кислоту на мобах и плитках.
- Отберает плазму у ксеносов.
|-