Properties/Neurotoxic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|NRT}}NRT |Neurotoxic |COMMON | * Deals 1,75*<POTENCY> brain damage. | * Deals 3*<POTENCY> brain damage. * Slowly inficts drowsyness. | * 15*<POTENCY>% ch..." |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Neurotoxic |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|NRT}}[[#NRT|NRT]] | |{{anchor|NRT}}[[#NRT|NRT]] | ||
|Neurotoxic | |Нейротоксичное | ||
(Neurotoxic) | |||
| | | | ||
|ОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> урона мозга. | ||
| | | | ||
* 15*<POTENCY>% | * Наносит 2.5*<POTENCY> урона мозга. | ||
* Вызывает 2.5*<POTENCY> нервозности, сонливости. | |||
| | |||
* С 15*<POTENCY>% шансом наносит <POTENCY> нейротоксина. | |||
| | | | ||
* | * Накладывает <POTENCY>*количество химиката*0.25 головокружения у людей и {{Popup|ксено|Статус эффект, понижает дальность обзора на 2, макс длительность 30}} при контакте с газом. | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 12:40, 1 марта 2026
|- |NRT |Нейротоксичное (Neurotoxic) | |ОБЫЧНОЕ |
- Наносит <POTENCY> урона мозга.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> урона мозга.
- Вызывает 2.5*<POTENCY> нервозности, сонливости.
|
- С 15*<POTENCY>% шансом наносит <POTENCY> нейротоксина.
|
- Накладывает <POTENCY>*количество химиката*0.25 головокружения у людей и ксено при контакте с газом.
|-