Properties/Neurotoxic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|NRT}}NRT |Neurotoxic |COMMON | * Deals 1,75*<POTENCY> brain damage. | * Deals 3*<POTENCY> brain damage. * Slowly inficts drowsyness. | * 15*<POTENCY>% ch..." |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|NRT}}[[#NRT|NRT]] | |{{anchor|NRT}}[[#NRT|NRT]] | ||
|Neurotoxic | |Нейротоксичное | ||
| | (Neurotoxic) | ||
|ОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> повреждений мозга. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 2.5*<POTENCY> повреждений мозга. | ||
* | * Вызывает 2.5*<POTENCY> нервозности, сонливости. | ||
| | | | ||
* 15*<POTENCY>% | * С 15*<POTENCY>% шансом наносит <POTENCY> нейротоксина. | ||
| | | | ||
* | * Накладывает <POTENCY>*количество химиката*0.25 головокружения у людей и {{Popup|ксено|Статус эффект, понижает дальность обзора на 2, макс длительность 30}} при контакте с газом. | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 05:08, 19 октября 2025
|- |NRT |Нейротоксичное (Neurotoxic) |ОБЫЧНОЕ |
- Наносит <POTENCY> повреждений мозга.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> повреждений мозга.
- Вызывает 2.5*<POTENCY> нервозности, сонливости.
|
- С 15*<POTENCY>% шансом наносит <POTENCY> нейротоксина.
|
- Накладывает <POTENCY>*количество химиката*0.25 головокружения у людей и ксено при контакте с газом.
|-