Properties/Nephropeutic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|NPP}}NPP |Nephropeutic |UNCOMMON | * Heals 0.5*<POTENCY> kidney damage. | * Deals 2*<POTENCY> kidney damage. | * Deals 5*<POTENCY> toxin damage. |N/A |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Nephropeutic |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|NPP}}[[#NPP|NPP]] | |{{anchor|NPP}}[[#NPP|NPP]] | ||
|Nephropeutic | |Нефропевтический | ||
| | (Nephropeutic) | ||
|1 | |||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Лечит 0.25*<POTENCY> урона почек. | ||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> урона почек. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | |Н/Д | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 12:23, 1 марта 2026
|- |NPP |Нефропевтический (Nephropeutic) |1 |НЕОБЫЧНОЕ |
- Лечит 0.25*<POTENCY> урона почек.
|
- Наносит <POTENCY> урона почек.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона.
|Н/Д |-