Properties/Hepatotoxic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|HPT}}HPT |Hepatotoxic |UNCOMMON | * Deals 0,75*<POTENCY> liver damage. | * Deals 2*<POTENCY> toxin damage. | * Deals 5*<POTENCY> toxin damage. |N/A |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Hepatotoxic |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|HPT}}[[#HPT|HPT]] | |{{anchor|HPT}}[[#HPT|HPT]] | ||
|Hepatotoxic | |Гепатотоксичное | ||
(Hepatotoxic) | |||
| | | | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> урона печени. | ||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона. | |||
|Н/Д | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 12:07, 1 марта 2026
|- |HPT |Гепатотоксичное (Hepatotoxic) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона печени.
|
- Наносит <POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона.
|Н/Д |-