Properties/Emetic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|EME}}EME |Emetic |UNCOMMON | * <AMOUNT>*<POTENCY>% chance of vomiting. | * Deals 0,5*<POTENCY> toxin damage. | * Deals 0,5*<POTENCY> toxin damage. |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Emetic |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|EME}}[[#EME|EME]] | |{{anchor|EME}}[[#EME|EME]] | ||
|Emetic | |Рвотный | ||
(Emetic) | |||
| | | | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * С 0.5*<POTENCY>% шансом вызывает рвоту. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | |||
* Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона. | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 11:03, 1 марта 2026
|- |EME |Рвотный (Emetic) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- С 0.5*<POTENCY>% шансом вызывает рвоту.
|
- Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона.
|-