Properties/Corrosive: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|CRS}}CRS |Corrosive |COMMON | * Deals <POTENCY> burn damage. | * Deals 2*<POTENCY> burn damage. | * Deals 4*<POTENCY> burn damage. | * When potency is ab..." |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|CRS}}[[#CRS|CRS]] | |{{anchor|CRS}}[[#CRS|CRS]] | ||
|Corrosive | |Коррозийное | ||
| | (Corrosive) | ||
|ОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.5*<POTENCY> урона ожогами. | ||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> урона ожогами. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 2.5*<POTENCY> урона ожогами. | ||
| | | | ||
* | * При potency выше 7 наносит <POTENCY>*количество химиката*0.25 накопление {{Popup|токсинами|Статус эффект, полностью аннулирует броню ксено, макс. длительность 75}} на ксено. | ||
* | * Если вдохнуть или распылить на человека, расплавит головные уборы и наносит урон огнем. | ||
** Противогазы защищают от этого эффекта. | |||
* Плавит {{Popup|предметы|за исключением предметов с невосприимчивостью к кислоте}} на полу. | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 20:05, 18 октября 2025
|- |CRS |Коррозийное (Corrosive) |ОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона ожогами.
|
- Наносит <POTENCY> урона ожогами.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> урона ожогами.
|
- При potency выше 7 наносит <POTENCY>*количество химиката*0.25 накопление токсинами на ксено.
- Если вдохнуть или распылить на человека, расплавит головные уборы и наносит урон огнем.
- Противогазы защищают от этого эффекта.
- Плавит предметы на полу.
|-