Properties/Atrichogenic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|BLD}}BLD |Balding |UNCOMMON | * Liquid baldness. | * Deals 0,5*<POTENCY> radiation damage. | * Deals <POTENCY> radiation damage. |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Ambersoul переименовал страницу Properties/Balding в Properties/Atrichogenic |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor| | |{{anchor|ATR}}[[#ATR|ATR]] | ||
| | |Атрихогенное | ||
| | (Atrichogenic) | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Вызывает облысение. | ||
* Максимальный Potency свойства - 2. | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> радиационного урона. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0.5*<POTENCY> радиационного урона. | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 13:43, 23 ноября 2025
|- |ATR |Атрихогенное (Atrichogenic) |НЕОБЫЧНОЕ |
- Вызывает облысение.
- Максимальный Potency свойства - 2.
|
- Наносит 0.25*<POTENCY> радиационного урона.
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> радиационного урона.
|-