Properties/Antiparasitic: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Antiparasitic |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Антипаразитарное | |Антипаразитарное | ||
(Antiparasitic) | (Antiparasitic) | ||
| | |||
|НЕОБЫЧНОЕ | |НЕОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* '''СВОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ ВНУТРИ СТАЗИС МЕШКОВ''' | * '''СВОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ ВНУТРИ СТАЗИС МЕШКОВ''' | ||
* Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY>. | * Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY>. | ||
* Наносит 0.75*<POTENCY> урона | * Наносит 0.75*<POTENCY> термического урона. | ||
* Когда личинка регрессирует до стадии 0: | * Когда личинка регрессирует до стадии 0: | ||
** Убирает личинку с носителя. | ** Убирает личинку с носителя. | ||
** Наносит от 20 до 40 урона | ** Наносит от 20 до 40 термического урона носителю. | ||
| | | | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона | * Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 2.5*<POTENCY> урона | * Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 08:31, 1 марта 2026
|- |APS |Антипаразитарное (Antiparasitic) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- СВОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ ВНУТРИ СТАЗИС МЕШКОВ
- Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY>.
- Наносит 0.75*<POTENCY> термического урона.
- Когда личинка регрессирует до стадии 0:
- Убирает личинку с носителя.
- Наносит от 20 до 40 термического урона носителю.
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона.
|N/A |-