Properties/Fluxing: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Fluxing |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Очищающее | |Очищающее | ||
(Fluxing) | (Fluxing) | ||
| | |||
|НЕОБЫЧНОЕ | |НЕОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* С шансом 5*<POTENCY>%: | * С шансом 5*<POTENCY>%: | ||
** Удаляет осколки и импланты. | ** Удаляет осколки и импланты. | ||
** Также наносит 0.5*<POTENCY> урона | ** Также наносит 0.5*<POTENCY> термического урона протезам. | ||
| | | | ||
* Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | * Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона | * Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | * Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | ||
* Наносит 1*<POTENCY> урона | * Наносит 1*<POTENCY> токсического урона. | ||
|Н/Д | |Н/Д | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 11:29, 1 марта 2026
|- |FLX |Очищающее (Fluxing) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- С шансом 5*<POTENCY>%:
- Удаляет осколки и импланты.
- Также наносит 0.5*<POTENCY> термического урона протезам.
|
- Наносит 1*<POTENCY> физического урона.
- Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 1*<POTENCY> физического урона.
- Наносит 1*<POTENCY> токсического урона.
|Н/Д |-