Properties/Hemolytic: различия между версиями
Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Hemolytic |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|HML}}[[#HML|HML]] | |{{anchor|HML}}[[#HML|HML]] | ||
| | |Гемолитическое | ||
(Hemolytic) | (Hemolytic) | ||
| | | | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* Убирает | * Убирает 2.5*<POTENCY>*10 единиц крови. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Убирает 4*<POTENCY>*10 единиц крови. | ||
* Вызывает от 0.5*<POTENCY> до 15*<POTENCY> сонливости. | |||
* Замедляет на <POTENCY>. | |||
| | |||
* Наносит 2.5*<POTENCY> гипоксического урона. | |||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 11:54, 1 марта 2026
|- |HML |Гемолитическое (Hemolytic) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- Убирает 2.5*<POTENCY>*10 единиц крови.
|
- Убирает 4*<POTENCY>*10 единиц крови.
- Вызывает от 0.5*<POTENCY> до 15*<POTENCY> сонливости.
- Замедляет на <POTENCY>.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> гипоксического урона.
|N/A |-