Properties/Fluxing: различия между версиями
Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Fluxing |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|FLX}}[[#FLX|FLX]] | |{{anchor|FLX}}[[#FLX|FLX]] | ||
| | |Очищающее | ||
(Fluxing) | (Fluxing) | ||
| | |||
|НЕОБЫЧНОЕ | |НЕОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* С шансом | * С шансом 5*<POTENCY>%: | ||
** Удаляет осколки и импланты. | ** Удаляет осколки и импланты. | ||
** Также наносит | ** Также наносит 0.5*<POTENCY> термического урона протезам. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | ||
* Наносит | * Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 1*<POTENCY> физического урона. | ||
* Наносит | * Наносит 1*<POTENCY> токсического урона. | ||
|Н/Д | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 11:29, 1 марта 2026
|- |FLX |Очищающее (Fluxing) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- С шансом 5*<POTENCY>%:
- Удаляет осколки и импланты.
- Также наносит 0.5*<POTENCY> термического урона протезам.
|
- Наносит 1*<POTENCY> физического урона.
- Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 1*<POTENCY> физического урона.
- Наносит 1*<POTENCY> токсического урона.
|Н/Д |-