Properties/Corrosive: различия между версиями
Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Corrosive |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|CRS}}[[#CRS|CRS]] | |{{anchor|CRS}}[[#CRS|CRS]] | ||
| | |Коррозийное | ||
(Corrosive) | (Corrosive) | ||
| | |1 | ||
|ОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* Наносит <POTENCY> урона | * Наносит 0.5*<POTENCY> термического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит <POTENCY> термического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 2.5*<POTENCY> термического урона. | ||
| | | | ||
* При potency выше 7 | * При potency выше 7 наносит <POTENCY>*количество химиката*0.25 накопление {{Popup|токсинами|Статус эффект, полностью аннулирует броню ксено, макс. длительность 75}} на ксено. | ||
* Если вдохнуть или распылить на человека, расплавит головные уборы и наносит урон | * Если вдохнуть или распылить на человека, расплавит головные уборы и наносит термического урон. | ||
** Противогазы '''полностью''' защищают от этого эффекта. | |||
* Плавит {{Popup|предметы|за исключением предметов с невосприимчивостью к кислоте}} на полу. | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 10:10, 1 марта 2026
|- |CRS |Коррозийное (Corrosive) |1 |ОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.5*<POTENCY> термического урона.
|
- Наносит <POTENCY> термического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> термического урона.
|
- При potency выше 7 наносит <POTENCY>*количество химиката*0.25 накопление токсинами на ксено.
- Если вдохнуть или распылить на человека, расплавит головные уборы и наносит термического урон.
- Противогазы полностью защищают от этого эффекта.
- Плавит предметы на полу.
|-