Properties/Neutralizing: различия между версиями
Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Нейтрализующий | |Нейтрализующий | ||
(Neutralizing) | (Neutralizing) | ||
| | | | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 0.5*<POTENCY> термического урона. | ||
* Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона. | |||
| | | | ||
* Наносит <POTENCY> | * Наносит <POTENCY> термического урона. | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона. | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.5<POTENCY> урона печени. | ||
* | | | ||
* Тушит огонь и кислоту на мобах и тайлах. | |||
* {{Popup|Истощает|5*POTENCY*количество химиката в воздухе}} плазму у ксеносов. | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 09:11, 13 марта 2026
|- |NEU |Нейтрализующий (Neutralizing) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.5*<POTENCY> термического урона.
- Наносит 0.25*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит <POTENCY> термического урона.
- Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 0.5<POTENCY> урона печени.
|
- Тушит огонь и кислоту на мобах и тайлах.
- Истощает плазму у ксеносов.
|-