Properties/Toxic: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) м TOX > TXC(как в коде) |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Токсическое | |Токсическое | ||
(Toxic) | (Toxic) | ||
| -1 | |||
|ОБЫЧНОЕ | |ОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* Наносит 0.5<POTENCY> урона | * Наносит 0.5<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит <POTENCY> урона | * Наносит <POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 2.5*<POTENCY> урона | * Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Повреждает ксеносорняк на 25*<POTENCY>. | * Повреждает ксеносорняк на 25*<POTENCY>. | ||
* Если вдыхается человеком, не носящим противогаз, наносит токсический урон. | * Если вдыхается человеком, не носящим противогаз, наносит токсический урон. | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 13:30, 1 марта 2026
|- |TXC |Токсическое (Toxic) | -1 |ОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.5<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит <POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Повреждает ксеносорняк на 25*<POTENCY>.
- Если вдыхается человеком, не носящим противогаз, наносит токсический урон.
|-