Properties/Transformative: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Transformative |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Преобразующие | |Преобразующие | ||
(Transformative) | (Transformative) | ||
|3 | |||
|РЕДКОЕ | |РЕДКОЕ | ||
| | | | ||
* Преобразует 0.75*<POTENCY> физического урона в 0.75*<POTENCY>*0.1 токсического урона. | * Преобразует 0.75*<POTENCY> физического урона в 0.75*<POTENCY>*0.1 токсического урона. | ||
* Преобразует 0.75*<POTENCY> урона | * Преобразует 0.75*<POTENCY> термического урона в 0.75*<POTENCY>0.*0.1 токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 0.75*(<POTENCY>*0.25) токсического урона. | * Наносит 0.75*(<POTENCY>*0.25) токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 0.75*<POTENCY> токсического урона. | * Наносит 0.75*<POTENCY> токсического урона. | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 12:59, 1 марта 2026
|- |TRF |Преобразующие (Transformative) |3 |РЕДКОЕ |
- Преобразует 0.75*<POTENCY> физического урона в 0.75*<POTENCY>*0.1 токсического урона.
- Преобразует 0.75*<POTENCY> термического урона в 0.75*<POTENCY>0.*0.1 токсического урона.
|
- Наносит 0.75*(<POTENCY>*0.25) токсического урона.
|
- Наносит 0.75*<POTENCY> токсического урона.
|-