Properties/Pneumotoxic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|PNT}}PNT |Pneumotoxic |UNCOMMON | * Deals 0,75*<POTENCY> lung damage. | * Deals 2*<POTENCY> oxygen damage. | * Deals 5*<POTENCY> oxygen damage. |N/A |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Pneumotoxic |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|PNT}}[[#PNT|PNT]] | |{{anchor|PNT}}[[#PNT|PNT]] | ||
|Pneumotoxic | |Пневмотоксическое | ||
(Pneumotoxic) | |||
| | | | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> урона легких. | ||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> гипоксического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 2.5*<POTENCY> гипоксического урона. | |||
|Н/Д | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 12:50, 1 марта 2026
|- |PNT |Пневмотоксическое (Pneumotoxic) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона легких.
|
- Наносит <POTENCY> гипоксического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> гипоксического урона.
|Н/Д |-