Properties/Nephrotoxic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|NPT}}NPT |Nephrotoxic |UNCOMMON | * Deals 0,75*<POTENCY> kidney damage. | * Deals 2*<POTENCY> toxin damage. | * Deals 5*<POTENCY> toxin damage. |N/A |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Nephrotoxic |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|NPT}}[[#NPT|NPT]] | |{{anchor|NPT}}[[#NPT|NPT]] | ||
|Nephrotoxic | |Нефротоксичное | ||
(Nephrotoxic) | |||
| | | | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> урона почек. | ||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона. | |||
|Н/Д | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 12:24, 1 марта 2026
|- |NPT |Нефротоксичное (Nephrotoxic) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона почек.
|
- Наносит <POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона.
|Н/Д |-