Properties/Hemogenic: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Hemogenic |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Гемогенный | |Гемогенный | ||
(Hemogenic) | (Hemogenic) | ||
| | |||
|ОБЫЧНОЕ | |ОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* Восстанавливает 5*<POTENCY> крови. | * Восстанавливает 5*<POTENCY> крови. | ||
** Тратит <POTENCY> | ** Тратит 0.5*<POTENCY> сытости для восстановление крови. | ||
* '''POTENCY БОЛЬШЕ 3''' | * '''POTENCY БОЛЬШЕ 3''' | ||
** Если количество крови превышает максимальное значение у человека: | ** Если количество крови превышает максимальное значение у человека: | ||
*** Наносит 0.5*<POTENCY> урона | *** Наносит 0.5*<POTENCY> физического урона. | ||
*** Наносит <POTENCY> урона | *** Наносит <POTENCY> гипоксического урона. | ||
*** Замедляет вас на <POTENCY>. | *** Замедляет вас на <POTENCY>. | ||
| | | | ||
* Наносит 0.5*<POTENCY> урона | * Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | | | ||
* | * Тратит 2.5*<POTENCY> сытости. | ||
|Н/Д | |Н/Д | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 11:52, 1 марта 2026
|- |HMG |Гемогенный (Hemogenic) | |ОБЫЧНОЕ |
- Восстанавливает 5*<POTENCY> крови.
- Тратит 0.5*<POTENCY> сытости для восстановление крови.
- POTENCY БОЛЬШЕ 3
- Если количество крови превышает максимальное значение у человека:
- Наносит 0.5*<POTENCY> физического урона.
- Наносит <POTENCY> гипоксического урона.
- Замедляет вас на <POTENCY>.
- Если количество крови превышает максимальное значение у человека:
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Тратит 2.5*<POTENCY> сытости.
|Н/Д |-