Properties/Hepatopeutic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|HPP}}HPP |Hematopeutic |UNCOMMON | * Heals 0.5*<POTENCY> liver damage. | * Deals 2*<POTENCY> liver damage. | * Deals 5*<POTENCY> toxin damage. |N/A |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Hepatopeutic |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|HPP}}[[#HPP|HPP]] | |{{anchor|HPP}}[[#HPP|HPP]] | ||
| | |Гепатопевтическое | ||
| | (Hepatopeutic) | ||
|1 | |||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Лечит 0.25*<POTENCY> урона печени. | ||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> урона печени. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | |Н/Д | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 11:50, 1 марта 2026
|- |HPP |Гепатопевтическое (Hepatopeutic) |1 |НЕОБЫЧНОЕ |
- Лечит 0.25*<POTENCY> урона печени.
|
- Наносит <POTENCY> урона печени.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона.
|Н/Д |-