Properties/Cardiotoxic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|CDT}}CDT |Cardiotoxic |COMMON | * Deals 0,75*<POTENCY> heart damage. | * Deals 2*<POTENCY> oxygen damage. | * Deals 5*<POTENCY> oxygen damage. |N/A |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Cardiotoxic |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|CDT}}[[#CDT|CDT]] | |{{anchor|CDT}}[[#CDT|CDT]] | ||
|Cardiotoxic | |Кардиотоксичное | ||
(Cardiotoxic) | |||
| | | | ||
|ОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> урона сердцу. | ||
| | | | ||
* | * Наносит <POTENCY> гипоксического урона. | ||
| | | | ||
* Наносит 2.5*<POTENCY> гипоксического урона. | |||
|Н/Д | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 10:07, 1 марта 2026
|- |CDT |Кардиотоксичное (Cardiotoxic) | |ОБЫЧНОЕ |
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона сердцу.
|
- Наносит <POTENCY> гипоксического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> гипоксического урона.
|Н/Д |-