Properties/Antiparasitic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|APS}}APS |Antiparasitic |UNCOMMON | * Decreases the larva stage counter by <POTENCY> * Deals 0,2*<POTENCY> burn damage. * When the larva gets regressed t..." |
Ambersoul (обсуждение | вклад) м Обновление Antiparasitic |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|APS}}[[#APS|APS]] | |{{anchor|APS}}[[#APS|APS]] | ||
|Antiparasitic | |Антипаразитарное | ||
(Antiparasitic) | |||
| | | | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * '''СВОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ ВНУТРИ СТАЗИС МЕШКОВ''' | ||
* Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY>. | |||
* Наносит 0.75*<POTENCY> термического урона. | |||
* Когда личинка регрессирует до стадии 0: | |||
** Убирает личинку с носителя. | |||
** Наносит от 20 до 40 термического урона носителю. | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона. | ||
| | |||
* Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона. | |||
|N/A | |N/A | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 08:31, 1 марта 2026
|- |APS |Антипаразитарное (Antiparasitic) | |НЕОБЫЧНОЕ |
- СВОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ ВНУТРИ СТАЗИС МЕШКОВ
- Уменьшает счетчик стадии личинки на <POTENCY>.
- Наносит 0.75*<POTENCY> термического урона.
- Когда личинка регрессирует до стадии 0:
- Убирает личинку с носителя.
- Наносит от 20 до 40 термического урона носителю.
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> токсического урона.
|
- Наносит 2.5*<POTENCY> токсического урона.
|N/A |-