Properties/Hemostatic: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) Новая страница: «|- |{{anchor|HSC}}HSC |Гемостатичный (Hemostatic) |НЕОБЫЧНОЕ | * Закрывает кровотечения. | * Наносит 2*<POTENCY> урона токсинами. | * Убирает 5*<POTENCY> питания. |-» |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |НЕОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* Закрывает кровотечения. | * Закрывает внешние и внутренние {{Popup|кровотечения|1ю химиката закрывает все кровотечения в теле}}. | ||
* Максимальный уровень свойства - 1. | |||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 0.5*<POTENCY> физического урона. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 4.5*<POTENCY> физического урона. | ||
* Наносит 4.5*<POTENCY> урона ожогами. | |||
* Наносит 4.5*<POTENCY> урона токсинами. | |||
| | |||
Н/Д | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 08:06, 19 октября 2025
|- |HSC |Гемостатичный (Hemostatic) |НЕОБЫЧНОЕ |
- Закрывает внешние и внутренние кровотечения.
- Максимальный уровень свойства - 1.
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> физического урона.
|
- Наносит 4.5*<POTENCY> физического урона.
- Наносит 4.5*<POTENCY> урона ожогами.
- Наносит 4.5*<POTENCY> урона токсинами.
| Н/Д |-