Properties/YautjaHemogenic: различия между версиями
Ambersoul (обсуждение | вклад) Новая страница: «|- |{{anchor|YHM}}YHM |Яутжа Гемогенное (YautjaHemogenic) |ОТКЛЮЧЕНО | * Восстанавливает <POTENCY>*10 крови. * '''POTENCY БОЛЬШЕ 3''' ** Если количество крови превышает максимальное значение у человека: *** Наносит <POTENCY> урона тупым предметом. *** Наносит 2*<POTENCY> урона кислородом. *** За...» |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|ОТКЛЮЧЕНО | |ОТКЛЮЧЕНО | ||
| | | | ||
* Восстанавливает <POTENCY>* | * Восстанавливает 5*<POTENCY> крови. | ||
** В отличии от [[#HMG|HMG]], не тратит питание для восстановлении крови. | |||
* '''POTENCY БОЛЬШЕ 3''' | * '''POTENCY БОЛЬШЕ 3''' | ||
** Если количество крови превышает максимальное значение у человека: | ** Если количество крови превышает максимальное значение у человека: | ||
*** Наносит <POTENCY> урона тупым предметом. | *** Наносит 0.5*<POTENCY> урона тупым предметом. | ||
*** Наносит | *** Наносит <POTENCY> урона кислородом. | ||
*** Замедляет вас | *** Замедляет вас на <POTENCY>. | ||
| | | | ||
* Наносит | * Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами. | ||
| | | | ||
* Убирает 5*<POTENCY> питания. | * Убирает 2.5*<POTENCY> питания. | ||
|Н/Д | |Н/Д | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 06:00, 19 октября 2025
|- |YHM |Яутжа Гемогенное (YautjaHemogenic) |ОТКЛЮЧЕНО |
- Восстанавливает 5*<POTENCY> крови.
- В отличии от HMG, не тратит питание для восстановлении крови.
- POTENCY БОЛЬШЕ 3
- Если количество крови превышает максимальное значение у человека:
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона тупым предметом.
- Наносит <POTENCY> урона кислородом.
- Замедляет вас на <POTENCY>.
- Если количество крови превышает максимальное значение у человека:
|
- Наносит 0.5*<POTENCY> урона токсинами.
|
- Убирает 2.5*<POTENCY> питания.
|Н/Д |-