Properties/Hemmorrhaging: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|HMR}}HMR |Hemmorrhaging |UNCOMMON | * 5*<POTENCY> chance: ** Causes bleeding in a random limb. ** Causes internal bleeding in a random limb. ** Makes you..." |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|HMR}}[[#HMR|HMR]] | |{{anchor|HMR}}[[#HMR|HMR]] | ||
|Hemmorrhaging | |Геморрагическое | ||
| | (Hemmorrhaging) | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* 5*<POTENCY> | * 2.5*<POTENCY> шанс: | ||
** | ** Вызывает кровотечение в случайной конечности. | ||
** | ** Вызывает внутреннее кровотечение в случайной конечности. | ||
** | ** Заставляет вас откашливать кровь. | ||
* Не имеет эффекта на кибернетические/синтетические конечтоности. | |||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> урона случайному органу. | ||
| | | | ||
* | * 10*<POTENCY>% шанс: | ||
** | ** Вызывает кровотечение в случайной конечности. | ||
** | ** Вызывает внутреннее кровотечение в случайной конечности. | ||
| | | | ||
* | * Предотвращает {{Popup|регенерацыю|Статус эффект, POTENCY*длительность*0.125, макс. длительность 50}} здоровья у ксеноморфов. | ||
* | * Наносит 0.125*<POTENCY> урона в течение времени к людям, может вызвать внутреннее кровотечение. | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 04:48, 19 октября 2025
|- |HMR |Геморрагическое (Hemmorrhaging) |НЕОБЫЧНОЕ |
- 2.5*<POTENCY> шанс:
- Вызывает кровотечение в случайной конечности.
- Вызывает внутреннее кровотечение в случайной конечности.
- Заставляет вас откашливать кровь.
- Не имеет эффекта на кибернетические/синтетические конечтоности.
|
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона случайному органу.
|
- 10*<POTENCY>% шанс:
- Вызывает кровотечение в случайной конечности.
- Вызывает внутреннее кровотечение в случайной конечности.
|
- Предотвращает регенерацыю здоровья у ксеноморфов.
- Наносит 0.125*<POTENCY> урона в течение времени к людям, может вызвать внутреннее кровотечение.
|-