Properties/Emetic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|EME}}EME |Emetic |UNCOMMON | * <AMOUNT>*<POTENCY>% chance of vomiting. | * Deals 0,5*<POTENCY> toxin damage. | * Deals 0,5*<POTENCY> toxin damage. |-" |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|EME}}[[#EME|EME]] | |{{anchor|EME}}[[#EME|EME]] | ||
|Emetic | |Рвотный | ||
| | (Emetic) | ||
|НЕОБЫЧНОЕ | |||
| | | | ||
* | * С 0.5*<POTENCY>% шансом вызывает рвоту. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> токсичного урона. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0.25*<POTENCY> токсичного урона. | ||
|- | |- | ||
Текущая версия от 18:59, 18 октября 2025
|- |EME |Рвотный (Emetic) |НЕОБЫЧНОЕ |
- С 0.5*<POTENCY>% шансом вызывает рвоту.
|
- Наносит 0.25*<POTENCY> токсичного урона.
|
- Наносит 0.25*<POTENCY> токсичного урона.
|-