Properties/Alcoholic: различия между версиями
Нет описания правки |
Ambersoul (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|AOL}}[[#AOL|AOL]] | |{{anchor|AOL}}[[#AOL|AOL]] | ||
|Алкогольное | |Алкогольное | ||
(Alcoholic) | (Alcoholic) | ||
| | |ОБЫЧНОЕ | ||
| | | | ||
* '''Блокируется [[#NRS|нейрошилдингом]]''' | * '''Блокируется [[#NRS|нейрошилдингом]]''' | ||
* Вызывает состояние опьянения: спутанность сознания, сонливость и прочее. Все химикаты с этим эффектом являются [[Drinks#Alcoholic|подтипами]] [[Chemistry#ethanol|этанола]], который имеет специальный код. Из-за этого эффект значительно сильнее, чем должен быть. | * Вызывает состояние опьянения: спутанность сознания, сонливость и прочее. Все химикаты с этим эффектом являются [[Drinks#Alcoholic|подтипами]] [[Chemistry#ethanol|этанола]], который имеет специальный код. Из-за этого эффект значительно сильнее, чем должен быть. | ||
| | | | ||
* Наносит 0 | * Наносит 0.125*<POTENCY> урона токсинами. | ||
* Наносит 0.25*<POTENCY> урона нехватки кислорода. | |||
* Усиливает опьянение. | * Усиливает опьянение. | ||
| | | | ||
* Наносит 0 | * Наносит 0.25*<POTENCY> урона токсинами. | ||
* Наносит <POTENCY> урона нехватки кислорода. | |||
* Значительно усиливает опьянение. | |||
* Наносит 0.25*<POTENCY> урона печени. | |||
|- | |- | ||
Текущая версия от 18:27, 18 октября 2025
|- |AOL |Алкогольное (Alcoholic) |ОБЫЧНОЕ |
- Блокируется нейрошилдингом
- Вызывает состояние опьянения: спутанность сознания, сонливость и прочее. Все химикаты с этим эффектом являются подтипами этанола, который имеет специальный код. Из-за этого эффект значительно сильнее, чем должен быть.
|
- Наносит 0.125*<POTENCY> урона токсинами.
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона нехватки кислорода.
- Усиливает опьянение.
|
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона токсинами.
- Наносит <POTENCY> урона нехватки кислорода.
- Значительно усиливает опьянение.
- Наносит 0.25*<POTENCY> урона печени.
|-