Шаблон:Autowiki/XenoStats: различия между версиями
imported>D4ve Нет описания правки |
Nemesis (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: right" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align: right" | ||
|+ {{{name}}} | |+ {{{name}}} характеристики | ||
|- | |- | ||
! | ! Максимум здоровья | ||
| {{{health}}} | | {{{health}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Максимум плазмы | ||
| {{{plasma}}} | | {{{plasma}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Регенерация плазмы | ||
| {{{plasma_regeneration}}} | | {{{plasma_regeneration}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Броня | ||
| {{{armor}}} | | {{{armor}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Уклонение | ||
| {{{evasion}}} | | {{{evasion}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Скорость | ||
| {{{speed}}} | | {{{speed}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Ближний урон | ||
| {{{minimum_slash_damage}}}–{{{maximum_slash_damage}}} | | {{{minimum_slash_damage}}}–{{{maximum_slash_damage}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Сила когтей | ||
| {{{claw_strength}}} | | {{{claw_strength}}} | ||
|- | |- | ||
! | ! Сопротивление взрывам | ||
| {{{explosion_resistance}}} | | {{{explosion_resistance}}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Example: == | == Example: == | ||
{{Autowiki/XenoStats | |||
{{Autowiki/XenoStats|name=Acider Runner|health=345|armor=15|plasma=0|plasma_regeneration=1|minimum_slash_damage=20|maximum_slash_damage=25|claw_strength=1|evasion=0|speed=2.75|explosion_resistance=10}} | |name = Acider Runner | ||
|health = 345 | |||
|armor = 15 | |||
|plasma = 0 | |||
|plasma_regeneration = 1 | |||
|minimum_slash_damage = 20 | |||
|maximum_slash_damage = 25 | |||
|claw_strength = 1 | |||
|evasion = 0 | |||
|speed = 2.75 | |||
|explosion_resistance = 10 | |||
}} | |||
== Test: == | == Test: == | ||
{{Autowiki/Content/XenoStats/Lurker}} | {{Autowiki/Content/XenoStats/Lurker}} | ||
</noinclude> | [[Category:Шаблоны]]</noinclude> | ||
Текущая версия от 12:07, 18 октября 2025
| Максимум здоровья | {{{health}}} |
|---|---|
| Максимум плазмы | {{{plasma}}} |
| Регенерация плазмы | {{{plasma_regeneration}}} |
| Броня | {{{armor}}} |
| Уклонение | {{{evasion}}} |
| Скорость | {{{speed}}} |
| Ближний урон | {{{minimum_slash_damage}}}–{{{maximum_slash_damage}}} |
| Сила когтей | {{{claw_strength}}} |
| Сопротивление взрывам | {{{explosion_resistance}}} |
Example:
| Максимум здоровья | 345 |
|---|---|
| Максимум плазмы | 0 |
| Регенерация плазмы | 1 |
| Броня | 15 |
| Уклонение | 0 |
| Скорость | 2.75 |
| Ближний урон | 20–25 |
| Сила когтей | 1 |
| Сопротивление взрывам | 10 |
Test:
| Максимум здоровья | 450 |
|---|---|
| Максимум плазмы | 400 |
| Регенерация плазмы | 4.5 |
| Броня | 0 |
| Уклонение | 0 |
| Скорость | 2.4 |
| Ближний урон | 35–35 |
| Сила когтей | 2 |
| Сопротивление взрывам | 20 |