Король: различия между версиями
Nemesis (обсуждение | вклад) |
Nemesis (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{XenoPageHeader | |||
|headerbgcolor = purple | |||
|headerfontcolor = white | |||
|xenotier = ЧУЖОЙ - УРОВЕНЬ 4 | |||
|img = King.png | |||
|castetitle = Король | |||
|evolvesfrom = — | |||
|evolvesinto = — | |||
|strain = Отсутствуют | |||
|role = Ты король. | |||
|guides = Эта страница. | |||
}} | |||
{{ | == Общая информация == | ||
{{Autowiki/Content/XenoStats/King}} | |||
=== Способности === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
! style="background-color:purple;" width=150 |Способности: | |||
! style="background-color:purple;" |Описание: | |||
|- | |||
{{Ability Rest}} | |||
{{Ability Release}} | |||
{{Ability Watch Xenomorph}} | |||
{{Ability Tail Stab}} | |||
|} |
Текущая версия от 03:11, 30 апреля 2025
![]() |
Эволюционирует из: — Эволюционирует в: — Подвиды: Отсутствуют Роль: Ты король. Руководства: Эта страница. |
Общая информация
Максимум здоровья | 1500 |
---|---|
Максимум плазмы | 1000 |
Регенерация плазмы | 2 |
Броня | 45 |
Уклонение | 0 |
Скорость | 0.6 |
Ближний урон | 45–55 |
Сила когтей | 3 |
Сопротивление взрывам | 70 |