Properties/Emetic: различия между версиями
imported>Harryob Created page with "|- |{{anchor|EME}}EME |Emetic |UNCOMMON | * <AMOUNT>*<POTENCY>% chance of vomiting. | * Deals 0,5*<POTENCY> toxin damage. | * Deals 0,5*<POTENCY> toxin damage. |-" |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
|- | |- | ||
|{{anchor|EME}}[[#EME|EME]] | |{{anchor|EME}}[[#EME|EME]] | ||
|Emetic | |Рвотный | ||
| | (Emetic) | ||
|ОБЫЧНАЯ | |||
| | | | ||
* <AMOUNT>*<POTENCY>% | * <AMOUNT>*<POTENCY>% шанс на рвоту. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0,5*<POTENCY> токсичного урона. | ||
| | | | ||
* | * Наносит 0,5*<POTENCY> токсичного урона. | ||
|- | |- |
Текущая версия от 13:31, 22 апреля 2025
|- |EME |Рвотный (Emetic) |ОБЫЧНАЯ |
- <AMOUNT>*<POTENCY>% шанс на рвоту.
|
- Наносит 0,5*<POTENCY> токсичного урона.
|
- Наносит 0,5*<POTENCY> токсичного урона.
|-